新着釣果情報
釣果情報は常時更新しています。最新情報をお求めの場合は是非キャスト各店の店頭へお立ち寄り下さい。
(カウンター横ホワイトボードに随時掲載中!)
| 日付 | 釣場 | 魚種 | コメント |
| 2012.5.06 | 匹見川 | ヤマメ・アマゴ・ゴギ | 匹見川支流の紙祖川でヤマメ・アマゴ・ゴギが釣れる。エサはミミズやブドウ虫やイクラ。12~23cmが5~20匹。 |
| 2012.5.06 | 佐波川 | アマゴ | ダム上流支流の「梶畑川」でアマゴの12~23cmが2~5匹。エサはミミズやブドウ虫。水温も少し上昇し、食いが良くなってきた。 |
| 2012.5.06 | 厚東川 | ウナギ | ウナギが釣れだした。40~60cmが1~3匹。エサは穴ジャコやミミズ。この先、7月ぐらいまで釣れる。 |
| 2012.5.06 | 椹野川 | ブラックバス | ブラックバスの30~45cmが1~3匹。水温が少しづつ上昇し、活性が上がってきた。バルキータイプのワームがオススメ。 |
| 2012.5.06 | 丸山ダム | ブラックバス | 今日。オカッパリで52cmが釣れた。数は釣れないが、単発で大型がヒットする。テキサスリグやラバージグがオススメ。 |
| 2012.5.06 | 見島沖 | ヒラマサ | ジギングでヒラマサの3~8Kgサイズがが一人3~7匹釣れる。水温も安定し、数が釣れる。150~200gのロングタイプのジグで。ヒラマサはトップウォーターでもヒットする。 |
| 2012.5.06 | 佐賀関 | アジ | アジの30~35cmが一人30~40匹釣れる。アジも「のっこみ」に入っており、数が釣れるのでオススメ。ハリス4~5号の夜光タイプのサビキがオススメ。この先有望!! |
| 2012.5.06 | 宇部沖 | キス・コチ | キスが釣れだした。10~18cmが10~20匹。エサは赤ケビ。コチが釣れる。エサはコウジ虫やドンコ。40~60cmが0~3匹。水温が上がれば数・サイズともに良くなる。 |
| 2012.5.06 | 床波漁港 | サヨリ・チヌ | サヨリが釣れる。日によって釣れる数が変わるが、サイズは30~40cmと大型が釣れる。エサはサシアミ。チヌが数釣れだした。30~45cmが1~5匹。満ち上がりを狙う。 |
| 2012.5.06 | 宇部港 | コノシロ・チヌ・セイゴ | サビキでコノシロが釣れる。15~20cmが5~10匹。水温が上がれば、数、サイズともに良くなる。のっこみのチヌが釣れだした。30~40cmが1~2匹。エサはオキアミ生。夜釣りでセイゴの20~40cmが2~5匹。エサは青ケビ。ウキ釣りで狙う。 |
| 2012.5.06 | 人工島 | 小アジ | サビキで小アジが釣れる。サビキ釣りで。魚が小さいので4~5号サイズのサビキがオススメ。 |
| 2012.5.06 | 三見漁港 | アオリイカ | 2Kgのアオリイカが釣れた。先週から、コンスタントに大型サイズがヒットしている。藻の際や、遠投して広範囲に探ると良い。 |
| 2012.5.06 | 宇賀漁港 | アオリイカ | アオリイカの1.2Kgがヒットした。遅れ気味だが、ようやく釣れだした。大型の実績が多く、この先期待!! |
| 2012.5.06 | 黄波戸漁港 | アオリイカ | アオリイカの1.6Kgが釣れた。過去には大型の実績が多く、この先期待! |
| 2012.5.06 | 嫁泣漁港 | アオリイカ | 1、6Kgアオリイカが釣れる。ヒットエギはエギ王Q3.5号 オレンジ・マーブル。いよいよ春アオリシーズン突入!キロ前後のサイズはコンスタントに釣れている。 |
| 2012.5.06 | 越ヶ浜 | アオリイカ | アオリイカの2Kg、2.3Kgが釣れた。ヒットエギはアオリーQ3.5号 オリーブ・赤テープやアオリーQ4号のピンクマーブル。単発だが、釣れはじめた。赤テープのエギがオススメ。いよいよ春アオリシーズン突入! |
| 2012.5.06 | 五島列島 | 口太グレ | 上五島有川の相の島で48cmの口太が釣れた。全体的に32~40cmのクロが2~5匹。チヌや鯛も混じる。 |
| 2012.5.06 | 青海島 | チヌ | チヌの35~50cmが2~5匹。水温が上昇し、チヌ釣りはいまが最盛期!エサはオキアミ生。 |
| 2012.5.06 | 徳山沖 | チヌ | 野島でチヌが釣れる。35~45cmが3~8匹。水温も安定し、本格的な「乗っ込みシーズン」に入った。この先有望! |
| 2012.5.06 | 阿知須沖 | クロ・チヌ | クロが釣れだした。25~27cmの足裏サイズが5~10匹。チヌも数釣れる。30~45cmが2~5匹。エサはオキアミ生。満ち上がりを狙う。 |







